Productdetails:
|
Uiterlijk: | solide | Kleur: | Wit/kleurloos |
---|---|---|---|
Type: | chemicaliën voor rioolwaterzuivering | Transportpakket: | 200L trommel/1000L IBC tank/25kg zak |
Markeren: | Sodiumacetaat met snelle verzending,Gebruik van natriumacetaat in voedselfabrieken,Wit natriumacetaatpoeder |
NatriumEenCetaat | ||
IndeksIk...- Ja. | Indeks | |
Type I | Type II | |
CH3COONa-gehalte/% ≥ | 20.0 | 25.0 |
Dichtheid ((20oC) / ((g/cm3) ≥ | 1.10 | 1.12 |
CODCr/ ((mg/L) ≥ | 1.56×103 | 1.95×103 |
COD-omrekeningsgraad | 0.70-0.76 | |
pH | 7.5-9.0 | |
Totaal fosfor (CgealculeerdB.y P) Inhoud/% ≤ | 0.0005 | |
AmmoniakNitrogeenCgealculeerdB.y N) Inhoud/% ≤ | 0.001 | |
Onoplosbaar in water/% ≤ | 0.05 | |
ChlorideCgealculeerd door Cl) Inhoud/% ≤ | 0.1 | |
Arseen ((As) Gehalte/% ≤ | 0.0005 | |
Lood ((Pb) -gehalte/% ≤ | 0.0005 | |
Cadmium ((Cd) gehalte/% ≤ | 0.0005 | |
Hydrargyrum ((Hg) -gehalte/% ≤ | 0.0002 | |
Chroom ((Cr) -gehalte/% ≤ | 0.0005 | |
De COD wordt omgezet in de verhouding van natriumacetaat. |
Contactpersoon: Amy
Tel.: 15161663213
Fax: 86-510-8755-2528