Productdetails:
|
Uiterlijk: | Vloeistof | Kleur: | Kleurloos |
---|---|---|---|
Type: | chemicaliën voor rioolwaterzuivering | Transportpakket: | 200L trommel/1000L IBC-tank |
Markeren: | Ach Aluminiumhydroxychloride,Meerdere toepassingen voor de waterbehandeling,Hoogwaardig product voor de waterbehandeling |
ProductenInleiding:
ACH gebruikt geavanceerde productietechnologie en wordt gepolymeriseerd uit hoogwaardige grondstoffen.Het is een wit poederig vaste stofHet gehalte aan aluminium-oxide in de oplossing is meer dan 23%, terwijl het gehalte aan aluminium-oxide in vaste producten tussen 46% en 50% ligt.Het heeft een sterke adsorptieprestatie en is gemakkelijk oplosbaar in water.Het hydrolyseproces gaat gepaard met fysische en chemische processen zoals elektrochemie, stolling, adsorptie en neerslag.
Indekspost | Waterbehandelingsgraad ((Oplossing) | Dagelijkse chemische waarde ((oplossing) | Waterbehandelingskwaliteit (vast) | Chemische waarde per dag (vaste stof) |
Uitvoeringsnormen | USP-34 | USP-34 | USP-34 | USP-34 |
Oplosbaarheid | Oplosbaar in water | Oplosbaar in water | Oplosbaar in water | Oplosbaar in water |
Aluminium ((Al2O3) | 210,9-23,8% | 23-24% | 430,8 tot 47,6% | 46-48% |
Chloride ((Cl) | 90,0-10,6% | 70,9-8,4% | 180,0-21,2% | 150,8-16,8% |
Totaal basisbedrag in % | 75-90 | 75-90 | 75-90 | 75-90 |
Aluminium: chloor ((Al:Cl) | 1.55Een tegen één.75:1 | 1.9Een twee.1:1 | 1.55Een tegen één.75:1 | 1.9Een twee.1:1 |
Onoplosbaar in water | ≤ 0,1% | ≤ 0,01% | ≤ 0,1% | ≤ 0,1% |
Sulfaat ((SO4) | ≤ 250 ppm | ≤ 500 ppm | ||
Ferric ((Fe) | ≤ 75 ppm | ≤ 50 ppm | ≤ 150 ppm | ≤ 100 ppm |
Chroom ((Cr+6) | ≤ 1,0 ppm | ≤ 1,0 ppm | ≤ 2,0 ppm | ≤ 2,0 ppm |
Arseen ((As)) | ≤ 1,0 ppm | ≤ 1,0 ppm | ≤ 2,0 ppm | ≤ 2,0 ppm |
Zware metalen (Pb) | ≤ 5,0 ppm | ≤ 5,0 ppm | ≤ 10,0 ppm | ≤ 10,0 ppm |
Nikkel ((Ni) | ≤ 1,0 ppm | ≤ 1,0 ppm | ≤ 2,0 ppm | ≤ 2,0 ppm |
Cadmium ((Cd) | ≤ 1,0 ppm | ≤ 1,0 ppm | ≤ 2,0 ppm | ≤ 2,0 ppm |
Hydrargyrum (Hg) | ≤ 0,1 ppm | ≤ 0,1 ppm | ≤ 0,1 ppm | ≤ 0,1 ppm |
pH ((15% waterige oplossing bij 25 °C) | 3.0-5.0 | 4.0-4.4 | 3.0-5.0 | 4.0-4.4 |
Overdraagbaarheid (15% waterige oplossing) |
> 90% | > 90% | Witheid> 85 | Witheid> 85 |
Maasgetal |
200 mesh 100% 325 mesh pass 99% |
ProductenToepassing:
ACH, als flocculant, wordt voornamelijk gebruikt voor de standaardwaterkwaliteitbehandeling van gezuiverd water, drinkwater en huishoudelijke watervoorziening, industriële afvalwaterbehandeling, papierindustrie, enz.ACH wordt gebruikt als grondstof voor geneesmiddelen en speciale cosmetica (zoals antitranspirantia) in de dagelijkse chemische industrie.
VerpakkingEenOpbergen:
1Dit product kan niet worden gemengd met andere waterzuiveringsmiddelen of organische floculanten en kan niet worden gemengd met andere chemicaliën.
2De ACH-oplossing zal worden vervoerd door onze tankwagens, speciale IBC ton vaten en phialum.met inwendige kunststoffolie en met buitenkant van kunststof geweven zakken.
3De opslagperiode van onze producten is één jaar.
Contactpersoon: Amy
Tel.: 15161663213
Fax: 86-510-8755-2528