Productdetails:
|
Dichtheid (20 °C, g/cm3): | 0.98-1.05 | Houdbaarheid: | 1 jaar |
---|---|---|---|
Inhoud: | 99% | pH: | 5-9 |
Toepassing: | Anti-schuim | Stabiliteit: | Stabiel |
Uiterlijk: | Vloeistof | Naam van het product: | Ontfooningsmiddel/schuimwerend middel |
Markeren: | hoogstabiele schuimverwijder,industriële sterkte-afschuimmiddel,anti-schuimmiddel |
Dit product heeft een goede verdunningsbaarheid. Indien de mengomstandigheden het mogelijk maken om het 20-100 keer tegelijk te verdunnen, kan de schuimverwijder gemengd en gelijkmatig verspreid worden met 1:2-3 keer water,en dan kan de gedisperseerde ontfoener worden toegevoegd aan de vloeistofopslag tank, en 20 tot 100 keer verdund met schoon water (afhankelijk van de toestand van de put) Voordat het schuim terugkeert naar de putde pijpleiding van het putkopje naar de scheider kan continu worden gevuld met een zuigerpomp of een balanstank, De verhouding tussen de concentratie van defoamer en de concentratie van het in de put gebruikte schuimmiddel is 1:1, en de optimale oplossing kan ook door technisch personeel worden bepaald.
Productnaam: | Ontfooningsmiddel/schuimwerend middel |
---|---|
Inhoud: | 99% |
pH: | 5 tot 9 |
Dichtheid (20 °C, g/cm3): | 0.98-1.05 |
Stabiliteit: | Stabiel |
Toepassing: | Anti-schuim |
Houdbaarheid: | 1 jaar |
Oplosbaarheid: | Gemakkelijk oplosbaar in water |
Verpakking: | 125 l/vat of Ibc ton |
Uiterlijk: | Vloeistof |
Contactpersoon: Madeline
Tel.: +8618351519428
Fax: 86-510-8755-2528