Productdetails:
|
Kleur: | roodbruin | Verschijning: | Poeder |
---|---|---|---|
Formule: | [Al2 (Oh) ncl6-N] M | PH: | 3.5~5.0 |
AL2O3 %: | ≥28.0 | Fe2+ %: | ≤0,2 |
Cas nr.: | 1327-41-9 | EINECS: | 215-477-2 |
Basiciteit %: | 20.0~85.0 | Fe %: | 1.5~5.0 |
HS Code: | 2827320000 | ||
Markeren: | Poly-aluminium Ijzerchloride Cas 1327-41-9,Bruinachtig Poly-aluminium Ijzerchloride,Cas 1327-41-9 Coagulatieagenten |
Productomschrijving
Is het Polyaluminum ijzerchloride (PAFC) een stollingsmiddel dat algemeen in waterbehandelingsprocessen wordt gebruikt.
Het is een samenstelling die door de reactie van aluminiumchloride, ijzerchloride, en zoutzuur wordt gevormd. De resulterende oplossing is een polymere structuur die bij het verwijderen van onzuiverheden uit water hoogst efficiënt is.
PAFC wordt algemeen gebruikt in gemeentelijke en industriële waterbehandelingsprocessen, waar het bij het verwijderen van troebelheid, kleur, en organisch stof uit water efficiënt is. Het heeft zowel de kenmerken van aluminium als ijzerstollingsmiddelen, en heeft goede water en afvalwater zuiverende eigenschappen, en kan in vele verschillende water en waterzuiveringsinstallatieprocessen worden gebruikt. Het is ook efficiënt bij het verwijderen van bacteriën en andere micro-organismen uit water, makend tot het een belangrijk hulpmiddel in de bestrijding van drijvende ziekten.
Één voordeel om PAFC over andere stollingsmiddelen te gebruiken is dat het een lager milieu-effect heeft, aangezien het minder modder produceert en minder alkaliteit voor coagulatie vereist. Als geen pac, heeft PAFC geen PH vereisten en is vrij makkelijk te gebruiken.
Specificatie
Poly-aluminium Ijzerchloride | ||
Indexpunt | Index | |
Oplossing | Vast lichaam | |
Al ₂ O ₃ Content/% ≥ | 8.0 | 28.0 |
Totale Ijzer (Fe) Content/% | 1.5-5.0 | |
Ijzerhoudende Ijzer (Fe) Content/% ≤ | 0,2 | |
Basicity/% | 20.0-85.0 | |
Dichtheid (20℃)/(g/cm ³) ≥ | 1.19 | |
Water Insolubles/% ≤ | 0,5 | |
pH (1%-Wateroplossing) | 3.5-5.0 | |
Arsenicum (zoals) Content/% ≤ | 0,0005 | |
Lood (Pb) Content/% ≤ | 0,002 | |
Cadmium (CD) Content/% ≤ | 0,0002 | |
Hydrargyrum (Hg) Content/% ≤ | 0,00002 | |
Chromium (Cr) Content/% ≤ | 0,005 | |
Zink (Zn) Content/% ≤ | 0,02 | |
Nikkel (Ni) Content/% ≤ | 0,001 | |
Wij kunnen volgens de indicatoren produceren door de cliënten worden verschaft die speciale eisen ten aanzien van kwaliteit die hebben. |
Verpakking & Levering
Bedrijfprofiel & Certificatie
Contactpersoon: Madeline
Tel.: +8618351519428
Fax: 86-510-8755-2528